Ausztrál Nagydíj - Id?mér? edzés
RENDSZER 2018-03-17 22:31:39
1:23.173-es id?vel KishalmiDavid szerezte meg a pole pozíciót a(z) Ausztrál Nagydíj id?mér? edzésén. Ezzel a FORCEINDIA versenyz?je várhatja legel?kel?bb helyr?l a rajtot. 0.340 mp-el autózott gyorsabb kört, mint a második helyezett JagerTibii és 0.389 mp-el a harmadik RatkaiJanos-nál.
Részletek megtekintéséhez kattints a tovább gombra...
| 1 | KishalmiDavid | FORCEINDIA | 1:23.173 | | 8 |
| 2 | JagerTibii | FORCEINDIA | 1:23.513 | +0.340 | 10 |
| 3 | RatkaiJanos | MCLAREN | 1:23.562 | +0.389 | 11 |
| 4 | MatyiAndras | SAUBER | 1:24.168 | +0.995 | 12 |
| 5 | KovacsLaci | FERRARI | 1:24.655 | +1.482 | 4 |
| 6 | HermanBalint | MCLAREN | 1:25.198 | +2.025 | 11 |
| 7 | OvadMarton | LOTUS | 1:25.593 | +2.420 | 11 |
| 8 | KissVili | REDBULL | 1:25.780 | +2.607 | 8 |
| 9 | CzottnerJani | CATERHAM | 1:26.266 | +3.093 | 3 |
| 10 | LippaiLaci | FERRARI | 1:26.317 | +3.144 | 10 |
| 11 | MartonHollar | LOTUS | 1:26.421 | +3.248 | 12 |
| 12 | BesenyeiDaniel | TOROROSSO | 1:26.529 | +3.356 | 8 |
| 13 | PankotaiBence | REDBULL | 1:26.772 | +3.599 | 10 |
| 14 | SzilagyiIstvan | MARUSSIA | 1:26.838 | +3.665 | 6 |
| 15 | KornelyDavid | CATERHAM | 1:30.601 | +7.428 | 8 |
| 16 | KianekChristopher | MERCEDES | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
| 17 | ForgacsPeter | SAUBER | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
| 18 | KatonaRichard | WILLIAMS | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
| 19 | KalocsaiDavid | TOROROSSO | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
| 20 | FazekJanos | WILLIAMS | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
| 21 | DaraiRobin | TVCAR | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
<<< Vissza
Kapcsolódó esemény: Ausztrál Nagydíj | Megjelenítve: 749 | Hozzászólás: 0 db