A hivatalos teszteleken KishalmiDavid érte el a legjobb id?eredményt, így ? várhatja legel?kel?bb helyr?l az id?mér? edzést. Id?eredménye: 1:18.843.
A második helyet MatyiAndras szerezte meg, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára JagerTibii állhatott fel.
Részletekhez és a résztvev?k listájának megtekintéséhez kattints a Tovább gombra.
| 1 | KishalmiDavid | FORCEINDIA | 1:18,843 | 263 | 0 | OK |
| 2 | MatyiAndras | SAUBER | 1:19,136 | 626 | 1 | OK |
| 3 | JagerTibii | FORCEINDIA | 1:19,169 | 184 | 0 | OK |
| 4 | KianekChristopher | MERCEDES | 1:19,804 | 659 | 0 | OK |
| 5 | KovacsLaci | FERRARI | 1:19,979 | 465 | 1 | OK |
| 7 | CzottnerJani | CATERHAM | 1:20,313 | 318 | 1 | OK |
| 8 | KalocsaiDavid | TOROROSSO | 1:20,437 | 110 | 0 | OK |
| 10 | OrbanPeter | MARUSSIA | 1:20,731 | 60 | 0 | OK |
| 11 | LanczSandor | MARUSSIA | 1:20,771 | 536 | 0 | OK |
| 12 | LippaiLaci | FERRARI | 1:20,848 | 436 | 1 | OK |
| 13 | KatonaRichard | WILLIAMS | 1:21,005 | 102 | 0 | OK |
| 14 | HollarMarton | LOTUS | 1:21,258 | 171 | 0 | OK |
| 15 | ForgoLajos | MERCEDES | 1:21,274 | 125 | 1 | OK |
| 16 | SzilagyiIstvan | MARUSSIA | 1:21,597 | 216 | 1 | OK |
| 17 | OvadMarton | LOTUS | 1:22,510 | 118 | 0 | OK |
| 18 | BesenyeiDaniel | TOROROSSO | 1:23,099 | 67 | 0 | OK |
| 19 | KornelyDavid | CATERHAM | 1:24,110 | 158 | 0 | OK |
<<< Vissza
Kapcsolódó esemény: Brit Nagydíj | Megjelenítve: 714 | Hozzászólás: 0 db