Brit Nagydíj - Id?mér? edzés
RENDSZER 2018-03-29 23:48:13
1:19.379-es id?vel JagerTibii szerezte meg a pole pozíciót a(z) Brit Nagydíj id?mér? edzésén. Ezzel a FORCEINDIA versenyz?je várhatja legel?kel?bb helyr?l a rajtot. 0.006 mp-el autózott gyorsabb kört, mint a második helyezett KishalmiDavid és 0.136 mp-el a harmadik MatyiAndras-nál.
Részletek megtekintéséhez kattints a tovább gombra...
| 1 | JagerTibii | FORCEINDIA | 1:19.379 | | 4 |
| 2 | KishalmiDavid | FORCEINDIA | 1:19.385 | +0.006 | 3 |
| 3 | MatyiAndras | SAUBER | 1:19.515 | +0.136 | 4 |
| 4 | KianekChristopher | MERCEDES | 1:20.067 | +0.688 | 4 |
| 5 | HermanBalint | MCLAREN | 1:20.292 | +0.913 | 4 |
| 6 | KalocsaiDavid | TOROROSSO | 1:20.442 | +1.063 | 3 |
| 7 | KatonaRichard | WILLIAMS | 1:20.845 | +1.466 | 3 |
| 8 | KovacsLaci | FERRARI | 1:20.849 | +1.470 | 4 |
| 9 | CzottnerJani | CATERHAM | 1:20.887 | +1.508 | 4 |
| 10 | KissVili | REDBULL | 1:21.013 | +1.634 | 4 |
| 11 | LippaiLaci | FERRARI | 1:21.570 | +2.191 | 4 |
| 12 | SzilagyiIstvan | MARUSSIA | 1:21.707 | +2.328 | 4 |
| 13 | ForgoLajos | MERCEDES | 1:21.811 | +2.432 | 4 |
| 14 | HollarMarton | LOTUS | 1:22.097 | +2.718 | 4 |
| 15 | OvadMarton | LOTUS | 1:22.794 | +3.415 | 3 |
| 16 | BesenyeiDaniel | TOROROSSO | 1:23.917 | +4.538 | 4 |
| 17 | KornelyDavid | CATERHAM | 1:26.589 | +7.210 | 4 |
| 18 | DaraiRobin | MCLAREN | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
| 19 | OrbanPeter | MCLAREN | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
<<< Vissza
Kapcsolódó esemény: Brit Nagydíj | Megjelenítve: 780 | Hozzászólás: 0 db