| P | Versenyző | Csapat | Leggy.kör | Diff. | Kör |
| 1 | KishalmiDavid | FORCEINDIA | 1:24.976 | 4 | |
| 2 | KianekChristopher | MERCEDES | 1:25.397 | +0.421 | 4 |
| 3 | MatyiAndras | SAUBER | 1:25.427 | +0.451 | 3 |
| 4 | JagerTibii | FORCEINDIA | 1:25.493 | +0.517 | 3 |
| 5 | HermanBalint | MCLAREN | 1:26.301 | +1.325 | 4 |
| 6 | KissVili | REDBULL | 1:26.387 | +1.411 | 3 |
| 7 | LippaiLaci | FERRARI | 1:26.643 | +1.667 | 4 |
| 8 | OvadMarton | LOTUS | 1:26.931 | +1.955 | 4 |
| 9 | LanczSandor | MARUSSIA | 1:27.185 | +2.209 | 3 |
| 10 | PankotaiBence | REDBULL | 1:27.305 | +2.329 | 4 |
| 11 | SzilagyiIstvan | MARUSSIA | 1:28.626 | +3.650 | 3 |
| 12 | KellerRoland | CATERHAM | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
| 13 | KovacsLaci | FERRARI | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
| 14 | HollarMarton | LOTUS | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
| 15 | KornelyDavid | CATERHAM | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
| 16 | DaraiRobin | TVCAR | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
Nem mentem IM-et mert buntim volt
A vartnal gyengebb idomero, az utolso szektorban sokat hagytam gyorskoromon, a 2. koromben meg eldobtam