A hivatalos teszteleken KishalmiDavid érte el a legjobb id?eredményt, így ? várhatja legel?kel?bb helyr?l az id?mér? edzést. Id?eredménye: 1:06.945.
A második helyet MatyiAndras szerezte meg, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára JagerTibii állhatott fel.
Részletekhez és a résztvev?k listájának megtekintéséhez kattints a Tovább gombra.
| 1 | KishalmiDavid | FORCEINDIA | 1:06,945 | 222 | 0 | OK |
| 2 | MatyiAndras | SAUBER | 1:07,256 | 299 | 1 | OK |
| 3 | JagerTibii | FORCEINDIA | 1:07,319 | 254 | 0 | OK |
| 4 | KianekChristopher | MERCEDES | 1:07,368 | 392 | 0 | OK |
| 5 | SzilagyiIstvan | MARUSSIA | 1:07,785 | 325 | 1 | OK |
| 6 | KovacsLaci | FERRARI | 1:07,983 | 181 | 1 | OK |
| 7 | LanczSandor | MARUSSIA | 1:07,988 | 558 | 0 | OK |
| 8 | PentekDani | MCLAREN | 1:08,071 | 62 | 0 | OK |
| 9 | KissVili | REDBULL | 1:08,074 | 197 | 0 | OK |
| 10 | KalocsaiDavid | TOROROSSO | 1:08,116 | 96 | 0 | OK |
| 11 | PankotaiBence | REDBULL | 1:08,370 | 164 | 0 | OK |
| 12 | HermanBalint | MCLAREN | 1:08,381 | 284 | 0 | OK |
| 13 | KatonaRichard | WILLIAMS | 1:08,502 | 47 | 0 | Nincs |
| 14 | MitinerAdam | SAUBER | 1:08,814 | 85 | 1 | Nem jel. |
| 15 | CzottnerJani | CATERHAM | 1:09,247 | 10 | 1 | Nem jel. |
| 16 | HollarMarton | LOTUS | 1:09,396 | 233 | 0 | OK |
| 17 | KellerRoland | CATERHAM | 1:09,464 | 90 | 0 | OK |
| 18 | LippaiLaci | FERRARI | 1:09,514 | 112 | 1 | OK |
| 19 | OvadMarton | LOTUS | 1:09,726 | 100 | 0 | OK |
| 20 | ForgoLajos | MERCEDES | 1:09,850 | 67 | 1 | OK |
| 21 | KornelyDavid | CATERHAM | 1:12,339 | 30 | 0 | Nincs |
| 22 | FenyvesyRoland | FORCEINDIA | 1:13,850 | 75 | 0 | OK |
<<< Vissza
Kapcsolódó esemény: Ausztria Nagydíj | Megjelenítve: 828 | Hozzászólás: 0 db