Ausztria Nagydíj - Id?mér? edzés
RENDSZER 2018-04-26 23:57:03
MatyiAndras ment végig leggyorsabban a pályán a(z) Ausztria Nagydíj id?mér? edzésén, így ? indulhat a pole pozícióból 1:07.388-es id?vel. A pálya porosabb oldaláról KishalmiDavid indulhat, aki a második helyet szerezte neg, míg a harmadik helyr?l JagerTibii rajtolhat.
Részletek megtekintéséhez kattints a tovább gombra...
| 1 | MatyiAndras | SAUBER | 1:07.388 | | 3 |
| 2 | KishalmiDavid | FORCEINDIA | 1:07.505 | +0.117 | 4 |
| 3 | JagerTibii | FORCEINDIA | 1:07.648 | +0.260 | 3 |
| 4 | KianekChristopher | MERCEDES | 1:07.726 | +0.338 | 4 |
| 5 | PentekDani | MCLAREN | 1:08.007 | +0.619 | 3 |
| 6 | KalocsaiDavid | TOROROSSO | 1:08.051 | +0.663 | 4 |
| 7 | KissVili | REDBULL | 1:08.419 | +1.031 | 4 |
| 8 | KovacsLaci | FERRARI | 1:08.458 | +1.070 | 4 |
| 9 | HermanBalint | MCLAREN | 1:08.737 | +1.349 | 4 |
| 10 | PankotaiBence | REDBULL | 1:09.089 | +1.701 | 4 |
| 11 | LippaiLaci | FERRARI | 1:09.748 | +2.360 | 4 |
| 12 | OvadMarton | LOTUS | 1:10.036 | +2.648 | 4 |
| 13 | HollarMarton | LOTUS | 1:10.393 | +3.005 | 4 |
| 14 | SzilagyiIstvan | MARUSSIA | 1:10.599 | +3.211 | 4 |
| 15 | KornelyDavid | CATERHAM | 1:11.469 | +4.081 | 3 |
| 16 | DaraiRobin | TVCAR | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
<<< Vissza
Kapcsolódó esemény: Ausztria Nagydíj | Megjelenítve: 819 | Hozzászólás: 0 db