Monacói Nagydíj - Id?mér? edzés
RENDSZER 2018-05-29 20:59:37
KishalmiDavid nyerte meg a(z) Monacói Nagydíj id?mér? edzését a FORCEINDIA volánja mögött. Ideje: 1:08.463, amivel 0.029 mp-el el?zte meg a második helyezett MatyiAndras-et és 0.383 mp-el a harmadik JagerTibii-et.
Részletek megtekintéséhez kattints a tovább gombra...
| 1 | KishalmiDavid | FORCEINDIA | 1:08.463 | | 3 |
| 2 | MatyiAndras | SAUBER | 1:08.492 | +0.029 | 4 |
| 3 | JagerTibii | FORCEINDIA | 1:08.846 | +0.383 | 4 |
| 4 | KalocsaiDavid | TOROROSSO | 1:08.916 | +0.453 | 4 |
| 5 | PentekDani | MCLAREN | 1:09.129 | +0.666 | 3 |
| 6 | SzilagyiIstvan | MARUSSIA | 1:09.433 | +0.970 | 4 |
| 7 | KianekChristopher | MERCEDES | 1:09.522 | +1.059 | 3 |
| 8 | BaloghAlexander | SAUBER | 1:10.020 | +1.557 | 4 |
| 9 | PankotaiBence | REDBULL | 1:10.281 | +1.818 | 3 |
| -1 | KovacsLaci | FERRARI | 1:09.690 | +1.227 | 4 |
| 10 | HollarMarton | LOTUS | 1:10.443 | +1.980 | 3 |
| 11 | LanczSandor | MARUSSIA | 1:10.453 | +1.990 | 4 |
| 12 | OvadMarton | LOTUS | 1:11.188 | +2.725 | 3 |
| 13 | ForgoLajos | MERCEDES | 1:11.870 | +3.407 | 4 |
| 14 | KornelyDavid | CATERHAM | 1:12.423 | +3.960 | 3 |
| 15 | CzottnerJani | CATERHAM | 1:12.589 | +4.126 | 4 |
| 16 | KissVili | REDBULL | 1:17.346 | +8.883 | 3 |
| 17 | SzivosAdam | TOROROSSO | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
<<< Vissza
Kapcsolódó esemény: Monacói Nagydíj | Megjelenítve: 828 | Hozzászólás: 0 db