Kanadai Nagydíj - Id?mér? edzés
RENDSZER 2018-06-07 00:49:06
KishalmiDavid ment végig leggyorsabban a pályán a(z) Kanadai Nagydíj id?mér? edzésén, így ? indulhat a pole pozícióból 1:12.127-es id?vel. A pálya porosabb oldaláról MatyiAndras indulhat, aki a második helyet szerezte neg, míg a harmadik helyr?l SzilagyiIstvan rajtolhat.
Részletek megtekintéséhez kattints a tovább gombra...
| 1 | KishalmiDavid | FORCEINDIA | 1:12.127 | | 4 |
| 2 | MatyiAndras | SAUBER | 1:12.784 | +0.657 | 4 |
| 3 | SzilagyiIstvan | MARUSSIA | 1:12.785 | +0.658 | 4 |
| 4 | KovacsLaci | FERRARI | 1:12.960 | +0.833 | 4 |
| 5 | KianekChristopher | MERCEDES | 1:13.043 | +0.916 | 3 |
| 6 | PentekDani | MCLAREN | 1:13.065 | +0.938 | 3 |
| 7 | PankotaiBence | REDBULL | 1:13.260 | +1.133 | 4 |
| 8 | BaloghAlexander | SAUBER | 1:13.261 | +1.134 | 4 |
| 9 | KatonaRichard | WILLIAMS | 1:13.293 | +1.166 | 3 |
| 10 | KissVili | REDBULL | 1:13.354 | +1.227 | 4 |
| 11 | OvadMarton | LOTUS | 1:13.664 | +1.537 | 4 |
| 12 | LippaiLaci | FERRARI | 1:13.727 | +1.600 | 4 |
| 13 | CzottnerJani | CATERHAM | 1:14.190 | +2.063 | 4 |
| 14 | LanczSandor | MARUSSIA | 1:14.306 | +2.179 | 3 |
| 15 | HollarMarton | LOTUS | 1:14.656 | +2.529 | 4 |
| 16 | KellerRoland | WILLIAMS | 1:14.816 | +2.689 | 4 |
| 17 | KornelyDavid | CATERHAM | 1:16.206 | +4.079 | 4 |
| 18 | JagerTibii | FORCEINDIA | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
| 19 | DaraiRobin | TVCAR | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
| 20 | Zweep | TVCAR | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
<<< Vissza
Kapcsolódó esemény: Kanadai Nagydíj | Megjelenítve: 777 | Hozzászólás: 0 db